Програмчлалын олимпиадын бодлогын архив

бодлогын жагсаалт

Бодолтын дугаар Бодлогын нэр Бодлогын дугаар Хэрэглэгчид Тэнцсэн  %
1912    Арифметик үйлдлүүд(жишээ) ABR0001 438 58.58
1913    Илэрхийлэл ABR0002 333 41.91
1914    Куб ABR0003 289 22.95
1915    Дундаж ABR0004 314 52.98
1917    Модуль ABR0005 278 52.29
1918    Бэрснүүд USA0001 74 48.66
1919    Чулуун овоо TIM1005 98 27.20
1920    Кодлогдсон үгс TIM1007 37 25.38
1921    Ус ABR0007 215 59.73
1922    Гурвалжин ABR0006 269 55.77
1924    Периметр ABR0008 191 46.22
1925    Гар барилт TOP0001 68 31.01
1926    Ерөнхий эсэргүүцэл ABR0009 218 56.28
1928    Чулуу ABR0010 198 78.55
1929    Шинэ жил TIM1461 27 42.13
1948    Шүүгч TOP0002 39 15.95
1951    Пифагорын гурвал ABR0554 56 12.34
1953    Пенни TOP0003 200 64.97
1956    Шулуун будах TIM1019 30 20.71
1957    Сонгогч TOP0004 22 18.87
1976    Бодлогын ангилал TOP0005 47 14.32
1977    Хуваалт DAJHUV3 74 23.35
1986    Энтүүд TIM1537 60 20.75
1990    К-тын тооллын систем(TIM1009) ABR1009 73 34.84
2011    Спамчин TIM1496 86 30.41
2015    К-тын тооллын систем 2 TIM1012 44 27.10
2025    Гүдгэр дүрс ACM0001 2 22.22
2030    Даалууны нүд TIM1502 129 62.03
2037    Цифрүүдийн үржвэр TIM1014 71 9.56
2040    Энгийн тооцоолол TIM1047 50 28.19
2062    Гуравт хуваагдагчид CSMS0001 121 26.20
2067    Банкны хамгаалалт TOP0007A 9 33.33
2068    Сангийн яам CSMS0002 9 24.71
2071    Сайт CSMS0003 2 4.40
2074    Алдаанаасаа суралцах ACM0002 36 8.33
2075    Карибын эрдэнэс CSMS0004 11 28.07
2077    Нийлбэр TIM1068 174 31.72
2078    Хоёртын тоо ABR0585 139 44.77
2091    Гэрлэж амжаагүй явнаa GERLELT 15 44.14
2092    Хөршүүд NEIGH 23 30.98
2093    Мод мод MODMOD 7 8.65
2094    Хүсэлт HUSELT 40 30.68
2096    Дараалал CSMS0005 20 36.92
2101    XOX CSMS0006 41 18.93
2106    Буратино CSMS0007 55 29.72
2121    Дарааллын максимум TIM1079 89 30.77
2164    Префикс IOI9622 23 24.16
2183    Кондуктор TIM1011 79 37.11
2190    Асуулт ба хариулт CSMS0008 48 34.83
2200    Түлхүүр ACM0003 26 53.70
Файлын төрөл: html ps pdf хураангуй
SPOJ System © 2010 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.