Програмчлалын олимпиадын бодлогын архив

бодлогын жагсаалт

Бодолтын дугаар Бодлогын нэр Бодлогын дугаар Хэрэглэгчид Тэнцсэн  %
1912    Арифметик үйлдлүүд(жишээ) ABR0001 400 58.59
1913    Илэрхийлэл ABR0002 301 42.37
1914    Куб ABR0003 264 22.35
1915    Дундаж ABR0004 287 52.46
1917    Модуль ABR0005 254 50.78
1918    Бэрснүүд USA0001 66 47.64
1919    Чулуун овоо TIM1005 82 24.79
1920    Кодлогдсон үгс TIM1007 30 25.00
1921    Ус ABR0007 188 59.39
1922    Гурвалжин ABR0006 244 55.67
1924    Периметр ABR0008 171 44.61
1925    Гар барилт TOP0001 59 30.86
1926    Ерөнхий эсэргүүцэл ABR0009 196 54.95
1928    Чулуу ABR0010 177 78.00
1929    Шинэ жил TIM1461 26 42.79
1948    Шүүгч TOP0002 36 16.38
1951    Пифагорын гурвал ABR0554 53 12.76
1953    Пенни TOP0003 183 65.02
1956    Шулуун будах TIM1019 29 20.59
1957    Сонгогч TOP0004 18 16.75
1976    Бодлогын ангилал TOP0005 45 14.33
1977    Хуваалт DAJHUV3 65 23.55
1986    Энтүүд TIM1537 53 21.76
1990    К-тын тооллын систем(TIM1009) ABR1009 67 38.59
2011    Спамчин TIM1496 73 31.05
2015    К-тын тооллын систем 2 TIM1012 41 27.78
2025    Гүдгэр дүрс ACM0001 2 22.22
2030    Даалууны нүд TIM1502 115 60.83
2037    Цифрүүдийн үржвэр TIM1014 63 9.52
2040    Энгийн тооцоолол TIM1047 45 29.38
2062    Гуравт хуваагдагчид CSMS0001 112 26.71
2067    Банкны хамгаалалт TOP0007A 6 32.08
2068    Сангийн яам CSMS0002 9 24.71
2071    Сайт CSMS0003 2 5.26
2074    Алдаанаасаа суралцах ACM0002 30 8.49
2075    Карибын эрдэнэс CSMS0004 10 27.78
2077    Нийлбэр TIM1068 159 31.31
2078    Хоёртын тоо ABR0585 119 44.90
2091    Гэрлэж амжаагүй явнаa GERLELT 14 44.44
2092    Хөршүүд NEIGH 19 30.54
2093    Мод мод MODMOD 7 9.18
2094    Хүсэлт HUSELT 39 31.72
2096    Дараалал CSMS0005 18 34.92
2101    XOX CSMS0006 39 20.40
2106    Буратино CSMS0007 52 29.29
2121    Дарааллын максимум TIM1079 80 30.50
2164    Префикс IOI9622 22 23.73
2183    Кондуктор TIM1011 69 36.09
2190    Асуулт ба хариулт CSMS0008 39 39.94
2200    Түлхүүр ACM0003 24 51.92
Файлын төрөл: html ps pdf хураангуй
SPOJ System © 2008-2010 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.